<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for TIPS</title>
	<link>http://tips.wbwb.net</link>
	<description>记录每天发现的技巧...</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:41:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Comment on 56网活了，为56喝彩！ by Ghost</title>
		<link>http://tips.wbwb.net/56com-relive-back/#comment-162</link>
		<author>Ghost</author>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 15:48:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://tips.wbwb.net/56com-relive-back/#comment-162</guid>
		<description>是啊!!!很不错的视频网站!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是啊!!!很不错的视频网站!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel中使用IF嵌套函数计算销售人员薪资 by admin</title>
		<link>http://tips.wbwb.net/excel-if-fuction/#comment-34</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 07:57:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://tips.wbwb.net/excel-if-fuction/#comment-34</guid>
		<description>公式应该是:
&lt;code&gt;=IF(A2&lt;3000,0,IF(AND(A2&gt;=3000,A2&lt;4000),350,IF(AND(A2&gt;=4000,A2&lt;5000),350+A2*0.02,IF(AND(A2&gt;=5000,A2&lt;6000),350+A2*0.04,IF(AND(A2&gt;=6000,A2&lt;7000),350+A2*0.06,IF(AND(A2&gt;=7000,A2&lt;8000),350+A2*0.08,IF(AND(A2&gt;=8000),350+A2*0.1)))))))&lt;/code&gt;
我的测试结果如下:
&lt;img src="http://img.wbwb.net/tips/excel1.jpg" alt="excel-if-function" /&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>公式应该是:<br />
<code>=IF(A2&lt;3000,0,IF(AND(A2>=3000,A2&lt;4000),350,IF(AND(A2>=4000,A2&lt;5000),350+A2*0.02,IF(AND(A2>=5000,A2&lt;6000),350+A2*0.04,IF(AND(A2>=6000,A2&lt;7000),350+A2*0.06,IF(AND(A2>=7000,A2&lt;8000),350+A2*0.08,IF(AND(A2>=8000),350+A2*0.1)))))))</code><br />
我的测试结果如下:<br />
<img src="http://img.wbwb.net/tips/excel1.jpg" alt="excel-if-function" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel中使用IF嵌套函数计算销售人员薪资 by 某某</title>
		<link>http://tips.wbwb.net/excel-if-fuction/#comment-33</link>
		<author>某某</author>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 07:28:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://tips.wbwb.net/excel-if-fuction/#comment-33</guid>
		<description>当月销售达3000元起,给予销售奖励金350元;当月销售达4000元起,给予销售返利加2%;
每增长1000元,给予销售返利加2%;最高点为10%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当月销售达3000元起,给予销售奖励金350元;当月销售达4000元起,给予销售返利加2%;<br />
每增长1000元,给予销售返利加2%;最高点为10%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel中使用IF嵌套函数计算销售人员薪资 by admin</title>
		<link>http://tips.wbwb.net/excel-if-fuction/#comment-30</link>
		<author>admin</author>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 07:03:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://tips.wbwb.net/excel-if-fuction/#comment-30</guid>
		<description>我刚测试过，你应该这样组合:
&lt;code&gt;=IF(E6&lt;3000,E6*0.08,IF(AND(E6&gt;=3000,E6&lt;4000),E6*0.10,IF(AND(E6&gt;=4000,E6&lt;7000),E6*0.11,IF(AND(E6&gt;=7000,E6&lt;8000),E6*0.12,IF(AND(E6&gt;=8000,E6&lt;10000),E6*0.13,IF(AND(E6&gt;=10000,E6&lt;15000),E6*0.15,IF(AND(E6&gt;=15000,E6&lt;20000),E6*0.15+200,IF(E6&gt;=20000,E6*0.16+200))))))))&lt;/code&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我刚测试过，你应该这样组合:<br />
<code>=IF(E6&lt;3000,E6*0.08,IF(AND(E6>=3000,E6&lt;4000),E6*0.10,IF(AND(E6>=4000,E6&lt;7000),E6*0.11,IF(AND(E6>=7000,E6&lt;8000),E6*0.12,IF(AND(E6>=8000,E6&lt;10000),E6*0.13,IF(AND(E6>=10000,E6&lt;15000),E6*0.15,IF(AND(E6>=15000,E6&lt;20000),E6*0.15+200,IF(E6>=20000,E6*0.16+200))))))))</code></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel中使用IF嵌套函数计算销售人员薪资 by 某某</title>
		<link>http://tips.wbwb.net/excel-if-fuction/#comment-29</link>
		<author>某某</author>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:11:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://tips.wbwb.net/excel-if-fuction/#comment-29</guid>
		<description>我是这样做:=IF(AND(E6&#62;2999),E6*0.1,IF(AND(E6&#62;3999),E6*0.11,IF(AND(E6&#62;6999),E6*0.12,IF(AND(E6&#62;7999),E6*0.13,IF(AND(E6&#62;9999),E6*0.15,IF(AND(E6&#62;19999),E6*0.16,IF(E6&#62;150000,(E6*0.15)+300)))))))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是这样做:=IF(AND(E6&gt;2999),E6*0.1,IF(AND(E6&gt;3999),E6*0.11,IF(AND(E6&gt;6999),E6*0.12,IF(AND(E6&gt;7999),E6*0.13,IF(AND(E6&gt;9999),E6*0.15,IF(AND(E6&gt;19999),E6*0.16,IF(E6&gt;150000,(E6*0.15)+300)))))))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel中使用IF嵌套函数计算销售人员薪资 by 某某</title>
		<link>http://tips.wbwb.net/excel-if-fuction/#comment-28</link>
		<author>某某</author>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:10:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://tips.wbwb.net/excel-if-fuction/#comment-28</guid>
		<description>请帮忙下,该怎么用IF函数.为什么在EXCEL表中老是出错.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请帮忙下,该怎么用IF函数.为什么在EXCEL表中老是出错.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Excel中使用IF嵌套函数计算销售人员薪资 by 某某</title>
		<link>http://tips.wbwb.net/excel-if-fuction/#comment-27</link>
		<author>某某</author>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:08:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://tips.wbwb.net/excel-if-fuction/#comment-27</guid>
		<description>达3000元,给予返利10%;达4000元,给予返利11%;达7000元,给予返利12%;达8000元,给予返利13%;达10000元,给予返利15%;达20000元,给予返利16%;达15000元起,另给予200元;其它品项按8个点返。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>达3000元,给予返利10%;达4000元,给予返利11%;达7000元,给予返利12%;达8000元,给予返利13%;达10000元,给予返利15%;达20000元,给予返利16%;达15000元起,另给予200元;其它品项按8个点返。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 学习世界著名大学的免费课程 by 蓝色的信封</title>
		<link>http://tips.wbwb.net/learn-famous-university-free-lecture/#comment-7</link>
		<author>蓝色的信封</author>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 14:50:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://tips.wbwb.net/learn-famous-university-free-lecture/#comment-7</guid>
		<description>非常好的心愿，这个世界唯一不能阻止人的就是学习，只要你想学就会有机会，就看你是否努力在寻找和争取。：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>非常好的心愿，这个世界唯一不能阻止人的就是学习，只要你想学就会有机会，就看你是否努力在寻找和争取。：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
